May
4
[转载]A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000650 S*ST仁和 1.38 2.12
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600556 北生药业 4.19 9.13
600508 上海能源 9.57 9.48
601666 平煤天安 12.42 9.70
600307 酒钢宏兴 7.04 10.06
000066 长城电脑 7.93 10.72
000422 湖北宜化 7.11 11.55
6000...
[阅读全文]
[和讯博客]
[转载]原文链接: http://kehaohao.blog.hexun.com/16511619_d.html
孔新宇:乱伦的资金涌淌在
沪深公司业绩预增热浪扑面



