May
28
[转载]
提供的任何信息来自网络,仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,与所评价的证券没有任何利害关系。谢谢!
代码 | 名称 | 07年EPS | 分配预案 | 预计实施日 |
000016 | 深康佳A | 0.348 | 10转10 | 6月26日 |
000031 | 中粮地产 | 0.5138 | 每10股送4股转增6股派0.5元(含税) | 待定 |
000419 | 通程控股 | 0.3057 | 每10股转增10股派1元(含税) | 待定 |
000157 | 中联重科 | 1.7519 | 10送7转3派1元(含税) | 6月15日 |
000408 | ST玉源 | 0.027 | 每10股转增8股 | 6月20日 |
000831 | 关铝股份 | 1.0474 | 每10股送5股转增3股派0.2元(含税) | 6月6日 |
002025 | 航天电器 | 0.54 | 10送3转7派1元(含税) | 6月17日 |
002065 | 东华合创 | 0.7325 | 每10股转增10股派2元(含税) | 6月15日 |
002094 | 青岛金王 | 0.33 | 10转10派0.5元(含税) | 6月21日 |
002184 | 海得控制 | 0.6168 | 10转10派1元(含税) | 5月30日 |
600153 | 建发股份 | 1.12 | 10转8派3元(含税) | 待定 |
600326 | 西藏天路 | 0.2076 | 每10股转增10股 | 6月16日 |
600331 | 宏达股份 | 1.25 | 10转10派12元(含税) | 6月19日 |
600348 | 国阳新能 | 1.03 | 10送5转5派4.7元(含税) | 待定 |
600478 | 力元新材 | 0.21 | 10转8派1.25元(含税) | 待定 |
600511 | 国药股份 | 0.97 | 每10股转增8股派3.5元(含税) | 6月23日 |
600555 | 九龙山 | -0.29 | 每10股转增10股 | 待定 |
600864 | 哈投股份 | 1.15 | 10送9转1派1元(含税) | 6月28日 |
601699 | 潞安环能 | 1.53 | 10送3转5派7.2元(含税) | 6月21日 |
[转载]原文链接: http://friendyp.blog.163.com/blog/static/3138139200842694450610
000419 通程控股
警惕虚晃一枪的反弹



