Jun 1

6月份大小非解禁股一栏表 晴

admin365 , 12:32 , 000419通程控股 , 评论(12) , 引用(0) , 阅读(73) , Via 本站原创 | |



[转载]
000811 烟台冰轮 2008-6-1 10.00% 1753.77 9.77 1.7134 0.5805
000868 安凯客车 2008-6-1 10.00% 2970.5 5.53 1.6427 0.0602
000976 春晖股份 2008-6-1 9.11% 5346.79 5.42 2.898 0.7352
600091 明天科技 2008-6-1 8.70% 2927.63 7.75 2.2689 0.0108
600607 上实医药 2008-6-1 36.35% 13370.07 13.15 17.5816
000748 长城信息 2008-6-5 5.00% 1251.87 17.97 2.2496 0.528
000928 ST吉炭 2008-6-5 0.29% 14225.856.36 9.0476 0.0345
600502 安徽水利 2008-6-5 9.84% 1688.08 7.98 1.3471 0.1437
000935 四川双马 2008-6-6 0.70% 222.98 10.63 0.237 1.8146
600015 华夏银行 2008-6-6 12.87% 54060 13.6 73.5216 19.728
600467 好当家 2008-6-6 3.15% 1997.78 13.75 2.7469 1.798
000720 鲁能泰山 2008-6-7 7.53% 6498.13 5.31 3.4505 0.7381
600606 金丰投资 2008-6-7 4.35% 1542.4 9.18 1.4159 1.0477
000547 闽福发A 2008-6-8 5.00% 1224.23 9.58 1.1728 0.5367
000555 *ST太光 2008-6-8 6.71% 608.37 6.74 0.41 0.1083
002028 思源电气 2008-6-8 4.64% 1275 29.95 3.8186 0.6191
600416 湘电股份 2008-6-8 4.15% 975 15.63 1.5239 0.7357
600738 兰州民百 2008-6-8 10.00% 2627.76 7.81 2.0523 0.2797
600828 *ST成商 2008-6-8 10.00% 2031.48 20.89 4.2438 1.1023
002008 大族激光 2008-6-9 3.11% 1890 13.24 2.5024 1.4292
600587 新华医疗 2008-6-9 4.15% 429.1 12.87 0.5523 0.2442
600677 航天通信 2008-6-9 0.00% 0 18.57 0 0.4619
600340 国祥股份 2008-6-12 21.02% 3054.63 9.32 2.8469 0.1928
600633 白猫股份 2008-6-13 8.88% 1350.66 9.41 1.271 0.47
000058 *ST赛格 2008-6-14 10.00% 7847.99 5.12 4.0182 2.1043
600108 亚盛集团 2008-6-14 5.87% 8456.53 6.89 5.8265 0.6697
000511 银基发展 2008-6-15 1.46% 1688.35 13.07 2.2067 0.3618
600843 上工申贝 2008-6-15 10.00% 4488.87 6.44 2.8908 0.6551
600864 哈投股份 2008-6-15 2.50% 682.97 23.43 1.6002 0.4966
000018 ST中冠A 2008-6-16 5.00% 845.71 7.25 0.6131 0.4851
000573 粤宏远A 2008-6-16 5.00% 3113.78 4.7 1.4635 0.2481
000669 领先科技 2008-6-16 21.61% 1332.88 10.55 1.4062 0.0461
600540 新赛股份 2008-6-16 7.73% 1800 15.55 2.799 0.9772
600031 三一重工 2008-6-17 26.12% 25906.31 36.98 95.8015
000570 苏常柴A 2008-6-19 5.00% 1871.25 8.17 1.5288 0.8021
000596 古井贡酒 2008-6-19 5.00% 1175 15.05 1.7684 1.235
600269 赣粤高速 2008-6-19 5.00% 5838.34 14.48 8.4539 4.9016
000001 深发展A 2008-6-20 12.76% 29269.4827.95 81.8082 2.4377
000957 中通客车 2008-6-20 7.80% 1861.16 5.82 1.0832 0.2988
600276 恒瑞医药 2008-6-20 6.74% 3485.81 38.34 13.3646 1.0461
600614 鼎立股份 2008-6-20 4.77% 1151.33 8.55 0.9844 0.5461
600765 力源液压 2008-6-20 1.78% 318.47 27.55 0.8774 0.6051
000419 通程控股 2008-6-21 5.00% 877.54 15.2 1.3339 0.5839
000562 宏源证券 2008-6-21 2.08% 3043.73 27.96 8.5103 9.2552
000605 *ST四环 2008-6-21 10.00% 932.25 15.91 1.4832 0.4212
000889 渤海物流 2008-6-21 11.60% 3927.49 5.05 1.9834 0.0142
600255 鑫科材料 2008-6-21 3.77% 846.77 15.01 1.271 0.4273
600152 维科精华 2008-6-22 10.01% 2939.14 6.56 1.9281 0.5454
600719 大连热电 2008-6-22 7.13% 1442.59 8.07 1.1642 0.6657
600179 黑化股份 2008-6-23 5.33% 2078.92 8.78 1.8253 1.7671
600212 *ST江泉 2008-6-26 5.00% 2558.49 4.24 1.0848 0.6855
600289 亿阳信通 2008-6-26 9.09% 2667.08 11.36 3.0298 0.6622
600658 兆维科技 2008-6-26 5.00% 835.12 6.18 0.5161 0.2483
601919 中国远洋 2008-6-26 5.24% 53500 29.85 159.697545.5487
600156 华升股份 2008-6-27 10.00% 4021.11 5.85 2.3523 1.4018
000415 汇通集团 2008-6-28 10.01% 3007.73 9.03 2.716 0.7538
00900 现代投资 2008-6-28 2.29% 915.6 23.7 2.17
600845 宝信软件 2008-6-28 2.78% 727.78 21.78 1.5851 1.3828
000786 北新建材 2008-6-29 10.00% 5751.5 11.16 6.4187 2.4386
600495 晋西车轴 2008-6-29 5.00% 514.55 15.41 0.7929 0.3664
000851 高鸿股份 2008-6-30 9.01% 2342.08 7.35 1.7214 0.2718
600229 青岛碱业 2008-6-30 12.61% 3721.85 9 3.3497 1.0235
600575 芜湖港 2008-6-30 3.33% 593 12.27 0.7276 0.4703

[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_54888af401009q5j.html

百度搜索:通程控股
Google搜索:通程控股
雅虎搜索:通程控股
SOSO搜索:通程控股



Tags:
机票 Email Homepage
2008/08/05 09:56
真的是太神了!!!北京国际机票
机票 Email Homepage
2008/07/28 00:42
很喜欢你的博客:国际机票
机票 Email Homepage
2008/07/24 09:29
你的博客真棒!!!北京机票
机票 Email Homepage
2008/07/23 23:51
非常喜欢你的文章,

北京打折机票
机票 Email Homepage
2008/07/23 09:38
非常的支持你!!!
北京机票
机票 Email Homepage
2008/07/22 23:41
非常好,呵呵.特价机票
机票 Email Homepage
2008/07/22 09:00
太好了,写的真好:国际机票
机票 Email Homepage
2008/07/20 23:04
顶了,呵呵.打折机票
机票 Email Homepage
2008/07/20 06:48
哈哈!挺好机票
机票 Email Homepage
2008/07/19 10:07
真的很不错!!!北京打折机票
分页: 1/2 第一页 1 2 下页 最后页
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]