Jun
18
[转载]
| 股票名称 | 成交量 | 减额(万元) |
| 中兴通讯 | 15118 | -2614.75 |
| 冀东水泥 | 65130 | -1416.67 |
| 秦川发展 | 104670 | -1115.38 |
| 金风科技 | 14755 | -1113.12 |
| 大族激光 | 38794 | -936.92 |
| 汇通集团 | 13651 | -761.77 |
| 广汇股份 | 35947 | -750.33 |
| 天马股份 | 5985 | -747.04 |
| 国药股份 | 1453 | -694.88 |
| 贵州茅台 | 6186 | -686.61 |
| 长城信息 | 41182 | -632.6 |
| 东百集团 | 11082 | -609.77 |
| 中国重汽 | 21006 | -601.33 |
| 广船国际 | 25019 | -585.66 |
| 威华股份 | 39257 | -558.47 |
| 深圳机场 | 25833 | -550.66 |
| 大华股份 | 4357 | -494.25 |
| 伟星股份 | 3450 | -490.42 |
| 诚志股份 | 25089 | -484.6 |
| 上港集团 | 90591 | -454.33 |
| 栋梁新材 | 31226 | -430.63 |
[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c0cccd40100ac6i.html
16jun08 操作心得
2800点能买什么股..



