Jun
25
[转载]
中联重科(代码000157)机构出货 跌幅偏离值:-14.82% 成交量:105万股 成交金额:1998万元
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 18841512.00 |
苏宁环球(代码000718)一家机构卖出 涨跌幅:0.89% 成交量:436万股 成交金额:8409万元
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 12090658.68 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 4423038.36 |
| 南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 17608741.58 | 2604289.75 |
| 海通证券股份有限公司大庆晚报大街证券营业部 | 0.00 | 2037622.78 |
| 渤海证券有限责任公司郑州经三路证券营业部 | 93650.00 | 1847146.10 |
*ST泰格(代码000409)一家机构买入 成交量:577万股 成交金额:4379万元
异常期间:2008/06/23至2008/06/25
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 4864439.32 | 0.00 |
| 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 2817185.61 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 | 1710804.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 | 1234452.00 | 1258284.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 933171.00 | 0.00 |
[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b564ec401009gu4.html
收盘快报:个股全面发力助
股票行情个股动态...



