Jul
2
[转载]
【今日机构荐股】
(2008年06月30日)机构荐股 |
排名 | 推荐机构 | 股票代码 | 股票名称 | 推荐日 收盘价 | 次日 最高价 | 涨跌幅(%) | |
按收盘 价计算 | 按最高 价计算 | ||||||
1 | 北京首证 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.00 | |||
2 | 杭州新希望 | 601628 | 中国人寿 | 0.00 | |||
3 | 银河证券 | 600345 | 长江通信 | 0.00 | |||
4 | 广东百灵信 | 600122 | 宏图高科 | 0.00 | |||
5 | 金证顾问1 | 600880 | 博瑞传播 | 0.00 | |||
6 | 华泰证券 | 000411 | 英特集团 | 0.00 | |||
7 | 群丰投资 | 600481 | 双良股份 | 0.00 | |||
8 | 财富证券 | 000953 | 河池化工 | 0.00 | |||
9 | 九鼎德盛 | 601857 | 中国石油 | 0.00 | |||
10 | 金证顾问2 | 600638 | 新黄浦 | 0.00 | |||
11 | 国海证券 | 600027 | 华电国际 | 0.00 | |||
12 | 中天证券 | 000737 | 南风化工 | 0.00 | |||
13 | 宏源证券 | 600635 | 大众公用 | 0.00 | |||
14 | 第一创业 | 600896 | 中海海盛 | 0.00 | |||
【机构荐股验证】
(2008年06月27日)机构荐股 |
排名 | 推荐机构 | 股票代码 | 股票名称 | 推荐日 收盘价 | 次日 最高价 | 涨跌幅(%) | |
按最高 价计算 | 按收盘 价计算 | ||||||
1 | 世基投资 | 600220 | 江苏阳光 | 6.78 | 6.99 | 3.10% | -4.13% |
2 | 北京首证 | 000595 | 西北轴承 | 9.30 | 9.24 | -0.65% | -2.37% |
3 | 杭州新希望 | 601898 | 中煤能源 | 16.80 | 16.65 | -0.89% | -5.18% |
4 | 银河证券 | 002031 | 巨轮股份 | 5.92 | 5.85 | -1.18% | -5.91% |
5 | 广东百灵信 | 600851 | 海欣股份 | 5.51 | 5.44 | -1.27% | -7.44% |
6 | 和讯信息 | 600812 | 华北制药 | 7.68 | 7.55 | -1.69% | -7.29% |
7 | 越声理财 | 600052 | 浙江广厦 | 5.98 | 5.86 | -2.01% | -6.86% |
8 | 东海证券 | 600776 | 东方通信 | 4.45 | 4.36 | -2.02% | -6.97% |
9 | 金证顾问2 | 600038 | 哈飞股份 | 16.34 | 15.99 | -2.14% | -9.42% |
10 | 华泰证券 | 600744 | 华银电力 | 4.83 | 4.72 | -2.28% | -7.87% |
11 | 群丰投资 | 600133 | 东湖高新 | 6.04 | 5.90 | -2.32% | -9.44% |
12 | 财富证券 | 000416 | 华馨实业 | 4.55 | 4.44 | -2.42% | -9.89% |
13 | 英大证券 | 600628 | 新世界 | 9.40 | 9.17 | -2.45% | -6.70% |
14 | 九鼎德盛 | 000531 | 穗恒运A | 8.45 | 8.24 | -2.49% | -7.10% |
[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_407071df01009vh0.html
股票研究尝试14-深A投
从《死了都不卖》到《不卖



