Jul 5

7月份的大小非解禁股... 晴

admin365 , 08:58 , 000408ST玉源 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(44) , Via 本站原创 | |



[转载]

代码 简称解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份(万股) 解禁股份/已流通股份 解禁市值(万元)
000408 ST玉源 07-03 3781.51 18339.17 20.62% 18491.58
600781 上海辅仁 07-03 2663.89 11640.89 22.88% 21604.15
600897 厦门空港 07-03 2978.10 12509.10 23.81% 61229.74
600551 科大创新 07-04 388.12 5160.50 7.52% 8748.22
000861 海印股份 07-04 834.41 14079.25 5.93% 10221.52
600199 金种子酒 07-04 1303.61 19507.21 6.68% 9842.26
600486 扬农化工 07-05 892.72 5710.05 15.63% 35271.37
600178 东安动力 07-05 2310.40 23329.10 9.90% 18229.06
600213 亚星客车 07-05 1242.75 10242.75 12.13% 6611.43
600368 五洲交通 07-05 9944.00 30942.00 32.14% 70403.52
600804 鹏博士 07-06 3093.55 27901.04 11.09% 56828.51
600236 桂冠电力 07-06 6825.17 65697.07 10.39% 51598.29
600992 贵绳股份 07-06 821.85 11568.45 7.10% 6451.52
600883 博闻科技 07-07 3541.32 18541.44 19.10% 46001.75
600573 惠泉啤酒 07-07 1250.00 12551.67 9.96% 9962.50
600021 上海电力 07-10 15635.05 100546.25 15.55% 99438.92
600543 莫高股份 07-10 1785.74 11931.07 14.97% 30679.01
600771 ST东盛 07-11 712.51 16637.06 4.28% 4909.19
600965 福成五丰 07-11 4444.06 19859.52 22.38% 39552.13
000882 华联股份 07-11 3738.00 15663.95 23.86% 36109.08
000510 金路集团 07-11 6234.00 55913.14 11.15% 34162.32
000407 胜利股份 07-11 3802.38 33361.10 11.40% 47757.89
600190 锦州港 07-11 13624.95 67409.99 20.21% 123033.30
600201 金宇集团 07-12 2808.15 26217.79 10.71% 35691.59
600898 三联商社 07-12 4650.90 19950.16 23.31% 57578.14
600403 欣网视讯 07-12 2682.68 11607.42 23.11% 23232.01
600481 双良股份 07-12 6120.00 41074.44 14.90% 57344.40
000628 *ST高新 07-12 1097.40 18135.32 6.05% 8998.68
600217 *ST秦岭 07-13 6608.00 48288.76 13.68% 28744.80
600520 三佳科技 07-14 925.20 7499.73 12.34% 6050.81
000157 中联重科 07-14 15210.00 98612.78 15.42% 641557.80
000671 阳光发展 07-17 1034.58 5992.15 17.27% 11235.54
000733 振华科技 07-17 3581.20 26454.09 13.54% 26679.94
600849 上海医药 07-17 2845.86 37173.38 7.66% 22567.67
600753 东方银星 07-17 1846.00 9109.33 20.26% 11869.78
600552 方兴科技 07-18 585.00 8438.82 6.93% 5417.10
600318 巢东股份 07-18 61.43 12261.43 0.50% 538.13
000679 大连友谊 07-18 1188.00 16072.80 7.39% 10561.32
000616 亿城股份 07-18 5132.26 45663.61 11.24% 37260.21
600506 香梨股份 07-18 2465.99 12598.17 19.57% 29838.48
600358 国旅联合 07-18 6092.42 33308.36 18.29% 42646.94
600611 大众交通 07-19 7880.42 60720.79 12.98% 91097.66
000995 皇台酒业 07-19 1774.08 9967.95 17.80% 11354.11
600720 祁连山 07-20 3605.62 37478.02 9.62% 31332.84
600794 保税科技 07-20 6.16 9251.44 0.07% 44.48
000915 山大华特 07-20 2094.10 15503.73 13.51% 15454.46
600250 南纺股份 07-20 1312.60 18111.05 7.25% 8623.78
000809 中汇医药 07-21 2790.37 9317.35 29.95% 28461.77
600727 鲁北化工 07-21 1754.93 25808.15 6.80% 13355.02
600716 *ST耀华 07-21 2786.40 29350.46 9.49% 17777.23
600315 上海家化 07-24 2598.41 14851.30 17.50% 82109.76
000952 广济药业 07-24 1657.71 23575.58 7.03% 31562.80
600061 中纺投资 07-24 5420.19 31756.76 17.07% 35285.44
600455 交大博通 07-25 726.54 4519.53 16.08% 9721.11
000563 陕国投A 07-25 1806.11 23389.39 7.72% 26712.37
001896 豫能控股 07-26 3500.00 17198.25 20.35% 25725.00
600776 东方通信 07-26 3140.00 40808.01 7.69% 19593.60
600641 万业企业 07-26 4478.66 26628.05 16.82% 53475.20
600110 中科英华 07-27 6515.41 46052.50 14.15% 86915.57
600680 上海普天 07-27 1524.63 9127.85 16.70% 17670.46
600991 长丰汽车 07-27 2003.35 19870.22 10.08% 19913.30
600546 中油化建 07-27 957.05 18073.40 5.30% 9187.68
000019 深深宝A 07-27 1819.23 9151.35 19.88% 25105.37
600395 盘江股份 07-28 1856.50 18653.83 9.95% 49958.42
600613 永生数据 07-28 739.53 4494.77 16.45% 7765.07
000545 吉林制药 07-28 791.22 11061.37 7.15% 6891.53
600095 哈高科 07-28 1806.32 28689.59 6.30% 10187.64
600210 紫江企业 07-29 9712.51 116008.62 8.37% 60314.69
000966 长源电力 07-31 3701.42 24692.88 14.99% 21172.12
600311 荣华实业 07-31 6656.00 57408.00 11.59% 55045.12
600707 彩虹股份 07-31 2105.74 26897.67 7.83% 9728.52
000676 思达高科 07-31 1572.93 18902.91 8.32% 8588.20

眼睛都看花了 奶奶的这竟然还是解禁压力最小的一个月

今年解禁1100亿股明年解禁6600亿股
8月份的“巨无霸” 跟以后比起来那都不叫扩容
我们尚主席说了 开弓没有回头箭。。。。。。

北京银行儿童持股情况一览表(一部分)
序号 姓名身份证号码 持股数 公司登记 现在年龄 发起人当时年龄

1 吴振鹏110101198401103XXX 5,000,000 已登记 23岁 97年时 13岁
13 郑宇轩110103199701210XXX 1,340,000 已登记 10岁 97年时 1岁
38 霍陆陆110103199006160XXX 582,936 已登记 17岁 97年时 7岁
44 孙畅110101198510014XXX 550,000 已登记 22岁 97年时 12岁
59 贾行之110102199007302XXX 482,414 已登记 17岁 97年时 7岁
62 唐瑭110108198603042XXX 470,252 已登记 21岁 97年时 11岁
111 邓晗110102198502150XXX 326,046 已登记 22岁 97年时 12岁
122 杨之光110108198811046XXX 300,000 已登记 19岁 97年时 9岁
193 段英110101198206044XXX 229,725 已登记 25岁 97年时 15岁
214 朱正宇110103199007261XXX 216,610 已登记 17岁 97年时 7岁
227 刘杨110102197910210XXX 210,000 已登记 28岁 97年时 18岁
243 耿一帆110102198308130XXX 203,106 已登记 24岁 97年时 14岁
246 汪烨华110108199501241XXX 201,512 已登记 12岁 97年时 2岁
308 于佳璐110103198303060XXX 184,851 已登记 24岁 97年时 14岁
323 李潇雯110102198106052XXX 179,860 已登记 26岁 97年时 16岁
325 刘林智110102198406041XXX 179,839 已登记 23岁 97年时 13岁
338 王宁110107198810241XXX 175,728 已登记 19岁 97年时 9岁
341 平雅男110102198506263XXX 175,402 已登记 22岁 97年时 12岁
343 何晓璐110108198202196XXX 175,126 已登记 25岁 97年时 15岁
350 程文端110104198306223XXX 173,177 已登记 24岁 97年时 14岁
362 宗恒110108199003291XXX 169,977 已登记 17岁 97年时 7岁
370 李真110102198605152XXX 168,000 已登记 21岁 97年时 11岁
425 李洋110104198205191XXX 157,083 已登记 25岁 97年时 15岁
453 潘左熠110104199007122XXX 152,807 已登记 17岁 97年时 7岁
455 孟嘉110101198404030XXX 152,357 已登记 23岁 97年时 13岁
470 吕林110108198009184XXX 150,000 已登记 27岁 97年时 17岁
478 范鑫110106198512110XXX 148,786 已登记 22岁 97年时 12岁
482 范磊110103198205301XXX 147,438 已登记 25岁 97年时 15岁
532 刘思羽110108199306851XXX 140,074 已登记 14岁 97年时 4岁
574 孙润哲110106198202230XXX 133,706 已登记 25岁 97年时 15岁
581 鞠然110104198608112XXX 133,414 已登记 21岁 97年时 11岁
596 李子君110101198401190XXX 130,983 已登记 23岁 97年时 13岁
618 金婕110102198203081XXX 127,339 已登记 25岁 97年时 15岁
657 吴昊110104198208191XXX 122,501 已登记 25岁 97年时 15岁
695 刘柳110104198401170XXX 118,631 已登记 23岁 97年时 13岁
700 张沛110103198410030XXX 118,256 已登记 23岁 97年时 13岁
707 王金鹏110108198411252XXX 116,905 已登记 23岁 97年时 13岁
738 刘欣欣110108198210203XXX 114,006 已登记 25岁 97年时 15岁
742 张啸晨110102198604271XXX 113,707 已登记 21岁 97年时 11岁
744 刘静雅110106198606134XXX 113,562 已登记 21岁 97年时 11岁
762 苗菲110102198503200XXX 111,774 已登记 22岁 97年时 12岁
767 戴悦110107199409270XXX 110,832 已登记 13岁 97年时 3岁
895 辛心110107199104220XXX 100,756 已登记 16岁 97年时 6岁
946 李阳110108198810093XXX 100,000 已登记 19岁 97年时 9岁
1121 范秋明110108198909041XXX 93,163 已登记 18岁 97年时 8岁


奇迹:一岁当股东十岁已成千万富翁

近日有许多中国股民和网民在国家在线(NationOnline.com)上表示,北京银行的注册股东名册很不正常。例如在北京银行IPO招股书上公布的“非员工自然人股东名册中”排名第一的吴振鹏,持股数五百万股,市值超过一亿元,他是一九八四年十一月出生,今年才二十三岁。北京银行是在一九九七年和一九九八年进行股份制改革发行原始股的,吴振鹏小朋友当时只有十三岁,却投资了近千万元(当时股价每股为一元九角),成为北京银行的大股东,如今北京银行正式上市,股价已超过二十五元,他老人家,不他小朋友也就成了亿万富翁。

而排名第十三的郑宇轩,一九九七年一月出生,现在都还是地地道道的小朋友。他老人家持股一百三十万股,市值约三千万元,今年才十岁。一九九七年和一九九八年北京银行进行股份制改革发行原始股时,他老人家才一岁,却投资了约三百万元,成为北京银行的一个大股东,如今他老人家也好,小朋友也好,已经是千万富翁了。



[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5417e4150100ajhq.html

百度搜索:ST玉源
Google搜索:ST玉源
雅虎搜索:ST玉源
SOSO搜索:ST玉源



Tags:
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]