Jul 5

两市中报披露时间表全览02 (深市)... 晴

admin365 , 09:24 , 000425徐工科技 , 评论(12) , 引用(0) , 阅读(121) , Via 本站原创 | |



[转载]

上市公司2008年半年报预约时间表(深市)

代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)

日期

000001 深发展A 2008-8-21 18.7 0.44

000002 万科A 2008-8-5 8.46 0.105

000004 ST国农 2008-8-20 4.74 -0.0122

000005 世纪星源 2008-8-28 3.48 0.002

000006 深振业A 2008-8-28 7.6 0.91

000007 ST达声 2008-8-21 7.51 -0.0516

000008 ST宝利来 2008-8-8 5.01 0.0035

000009 中国宝安 2008-8-9 4.61 0.092

000010 SST华新 2008-8-14 8.97 0

000011 S*ST物业 2008-8-14 6.1 -0.0093

000012 南玻A 2008-8-5 14.77 0.17

000014 沙河股份 2008-8-30 15.88 -0.0917

000016 深康佳A 2008-8-27 3.71 0.0782

000017 SST中华 2008-8-23 3.49 0.0078

000018 ST中冠A 2008-7-31 4.9 -0.01

000019 深深宝A 2008-8-11 10.69 0.003

000020 ST华发A 2008-8-29 6.08 0.0051

000021 长城开发 2008-8-29 6.54 0.0802

000022 深赤湾A 2008-8-30 13.95 0.257

000023 深天地A 2008-8-15 4.77 -0.05

000024 招商地产 2008-8-30 14.04 0.04

000025 特力A 2008-8-13 5.45 -0.0158

000026 飞亚达A 2008-7-22 8.28 0.06

000027 深圳能源 2008-8-22 8.27 0.12

000028 一致药业 2008-8-8 16.65 0.13

000029 深深房A 2008-8-22 3.73 0.002

000030 S*ST盛润 2008-8-11 2.92 -0.0332

000031 中粮地产 2008-8-26 10.7 0.04

000032 深桑达A 2008-8-23 6.82 0.31

000033 新都酒店 2008-8-14 3.75 -0.0036

000034 SST深泰 2008-8-23 11.15 -0.01

000035 ST科健 2008-8-28 4.62 0.31

000036 华联控股 2008-8-22 3.45 -0.03

000037 深南电A 2008-8-21 5.67 0.0716

000038 S*ST大通 2008-8-21 - -0.018

000039 中集集团 2008-8-22 10.39 0.1524

000040 深鸿基 2008-8-23 3.68 -0.04

000042 深长城 2008-8-14 9.17 -0.0574

000043 中航地产 2008-8-19 9.08 0.05

000045 深纺织A 2008-8-13 5.82 0.03

000046 泛海建设 2008-8-15 7.7 0.035

000048 ST康达尔 2008-8-30 2.99 0.006

000049 德赛电池 2008-8-29 6.4 0.0082

000050 深天马A 2008-8-19 6.79 0.03

000055 方大A 2008-8-9 4.85 0.02

000056 深国商 2008-8-27 5.93 -0.0054

000058 ST赛格 2008-8-20 3.31 0.021

000059 辽通化工 2008-8-27 8.33 0.108

000060 中金岭南 2008-8-15 13.69 0.38

000061 农产品 2008-8-11 20.5 0.11

000062 深圳华强 2008-7-26 5.34 -0.06

000063 中兴通讯 2008-8-21 63.55 0.063

000065 北方国际 2008-7-25 6.25 -0.07

000066 长城电脑 2008-8-29 4.5 0.01

000068 赛格三星 2008-8-15 3.54 0.0062

000069 华侨城A 2008-8-22 9.72 0.018

000070 特发信息 2008-8-20 4.9 0.0034

000078 海王生物 2008-8-26 4.17 0.026

000088 盐田港 2008-8-30 7.27 0.0985

000089 深圳机场 2008-8-20 6.5 0.097

000090 深天健 2008-8-13 7.56 0.03

000096 广聚能源 2008-8-26 6.38 0.0235

000099 中信海直 2008-8-26 4.53 0.0326

000100 TCL集团 2008-8-29 4.08 0.1737

000150 宜华地产 2008-8-18 4.17 0.01

000151 中成股份 2008-8-2 4.99 0.0113

000153 丰原药业 2008-8-25 4.19 0.0069

000155 川化股份 2008-8-14 10.13 0.12

000156 *ST嘉瑞 2008-8-22 - -0.07

000157 中联重科 2008-8-8 13.41 0.4807

000158 常山股份 2008-8-15 4.01 0.02

000159 国际实业 2008-8-12 16.95 0.0836

000301 丝绸股份 2008-8-15 4.96 0.0363

000338 潍柴动力 2008-8-21 40.75 1.37

000400 许继电气 2008-8-27 8.65 0.0271

000401 冀东水泥 2008-8-21 12.01 -0.02

000402 金融街 2008-8-16 7.4 0.05

000403 S*ST生化 2008-8-21 - 1.6

000404 华意压缩 2008-8-8 4.44 0.04

000407 胜利股份 2008-7-25 9.11 0.017

000408 ST玉源 2008-8-21 4.89 0.007

000409 *ST泰格 2008-8-20 8.85 -0.006

000410 沈阳机床 2008-8-27 7.08 0.01

000411 英特集团 2008-8-20 4.8 0.0327

000413 宝石A 2008-8-15 4.22 0.0073

000415 汇通集团 2008-8-14 5.55 -0.0358

000416 华馨实业 2008-8-13 3.91 -0.0144

000417 合肥百货 2008-8-6 7.63 0.0698

000418 小天鹅A 2008-8-19 5.74 0.09

000419 通程控股 2008-8-20 9.82 0.0639

000420 吉林化纤 2008-8-11 3.68 -0.05

000421 南京中北 2008-8-12 4.16 0.0065

000422 湖北宜化 2008-8-9 17.34 0.317

000423 东阿阿胶 2008-8-26 23.98 0.1306

000425 徐工科技 2008-8-23 14.59 -0.025

000426 富龙热电 2008-8-19 5.78 0.01

000428 华天酒店 2008-8-15 10.15 0.052

000429 粤高速A 2008-8-19 5.22 0.09

000430 SST张股 2008-7-31 6.54 -0.06

000488 晨鸣纸业 2008-8-29 10.2 0.28

000498 *ST丹化 2008-8-27 - -0.12

000501 鄂武商A 2008-8-15 8.73 0.11

000502 绿景地产 2008-8-19 4.86 -0.003

000503 海虹控股 2008-8-30 5.51 0.0022

代码 简称 首次预约 最新收盘(元) 一季度每股收益(元)

日期

000504 赛迪传媒 2008-8-11 6.17 0.001

000505 珠江控股 2008-8-18 11.27 -0.06

000506 S*ST东泰 2008-8-29 - 0.0025

000507 粤富华 2008-8-14 6.51 0.1197

000509 SST华塑 2008-8-16 4.44 0.011

000510 金路集团 2008-8-8 4.34 0.029

000511 银基发展 2008-7-16 3.67 0.12

000513 丽珠集团 2008-8-11 15.71 0.17

000514 渝开发 2008-8-18 6.24 0.0609

000515 攀渝钛业 2008-8-29 13.75 -0.08

000516 开元控股 2008-8-28 8.92 0.15

000517 S*ST成功 2008-8-22 - -0.0414

000518 四环生物 2008-8-13 3.82 0

000519 银河动力 2008-7-29 3.64 -0.024

000520 长航凤凰 2008-8-13 6.13 0.0589

000521 美菱电器 2008-8-12 3.89 0.0158

000522 白云山A 2008-8-23 8.9 0.07

000523 广州浪奇 2008-8-23 4.74 0.021

000524 东方宾馆 2008-8-25 4.17 -0.023

000525 红太阳 2008-8-19 10.52 0.01

000526 旭飞投资 2008-8-13 4.91 -0.018

000527 美的电器 2008-8-28 11.6 0.22

000528 柳工 2008-8-26 18.1 0.3

000529 S*ST美雅 2008-8-27 - -0.053

000530 大冷股份 2008-8-22 5.55 0.04

000531 穗恒运A 2008-8-13 7 0.04

000532 力合股份 2008-8-18 9.07 -0.03

000533 万家乐 2008-8-20 4.69 0.0113

000534 汕电力A 2008-8-26 4.93 -0.0035

000536 SST闽东 2008-8-21 4.83 0.02

000537 广宇发展 2008-8-27 4.06 -0.015

000538 云南白药 2008-8-27 26.89 0.176

000539 粤电力A 2008-8-14 6.18 0.0008

000540 中天城投 2008-8-27 8.88 0.0627

000541 佛山照明 2008-7-31 7.59 -0.15

000543 皖能电力 2008-8-28 6.01 0.03

000544 中原环保 2008-7-30 9.68 0.086

000545 吉林制药 2008-8-29 8.71 0.02

000546 光华控股 2008-7-28 7.25 -0.04

000547 闽福发A 2008-8-22 5.91 0.03

000548 湖南投资 2008-7-30 6.4 0.01

000550 江铃汽车 2008-8-29 8.5 0.22

000551 创元科技 2008-8-21 6.2 0.06

000552 靖远煤电 2008-8-13 10.06 0.07

000553 沙隆达A 2008-8-13 6.33 0.044

000554 泰山石油 2008-7-30 7.47 0.1

000555 *ST太光 2008-8-22 6.74 0.004

000557 ST银广夏 2008-8-26 4.08 -0.02

000558 莱茵置业 2008-7-26 3.96 0.06

000559 万向钱潮 2008-8-12 5.47 0.08

000560 昆百大A 2008-8-29 8.11 0.0426

000561 S*ST长岭 2008-8-20 6.34 -0.007

000562 宏源证券 2008-7-26 15.9 0.2079

000563 陕国投A 2008-8-21 8.68 0.05

000564 西安民生 2008-8-26 4.23 0.0337

000565 渝三峡A 2008-8-19 21.32 0.04

000566 海南海药 2008-8-27 8.3 0.07

000567 海德股份 2008-8-16 4.49 0.0162

000568 泸州老窖 2008-8-12 29.24 0.588

000569 *ST长钢 2008-8-25 6.37 0.001

000570 苏常柴A 2008-8-8 4.73 0.02

000571 新大洲A 2008-8-15 5.36 0.0172

000572 海马股份 2008-8-15 5.04 0.0585

000573 粤宏远A 2008-8-21 3.49 0.0018

000576 广东甘化 2008-8-11 5.18 0.005

000578 ST盐湖 2008-8-22 31 0.095

000581 威孚高科 2008-8-27 8.06 0.05

000582 北海港 2008-8-15 7.5 0.007

000584 舒卡股份 2008-7-15 6.76 0.0693

000585 东北电气 2008-8-20 3.25 0.0003

000586 汇源通信 2008-8-19 5.53 -0.063

000587 S*ST光明 2008-8-22 4.6 -0.17

000589 黔轮胎A 2008-8-25 5.94 0.1

000590 紫光古汉 2008-7-29 5.22 0.01

000591 桐君阁 2008-7-26 5.12 0.046

000592 ST中福 2008-8-14 3.68 0.025

000593 大通燃气 2008-8-23 4.31 -0.014

000594 国恒铁路 2008-8-8 3.87 0.002

000595 西北轴承 2008-7-22 9.58 0.04

000596 古井贡酒 2008-8-19 12.28 0.09

000597 东北制药 2008-8-25 15.11 0.097

000598 蓝星清洗 2008-8-28 8.51 0.02

000599 青岛双星 2008-8-9 4.96 0.075

000600 建投能源 2008-8-30 5.64 0.07

000601 韶能股份 2008-8-20 3.77 -0.0111

000602 金马集团 2008-8-16 11.39 -0.05

000603 *ST威达 2008-8-15 7.72 -

000605 *ST四环 2008-8-28 8.88 0.01

000606 青海明胶 2008-7-30 4.42 0.0155

000607 华立药业 2008-8-30 3.95 0.0028

000608 阳光股份 2008-8-9 6.68 0.13

000609 绵世股份 2008-8-9 16.66 2.29

000610 西安旅游 2008-8-20 5.22 0.0043

000611 时代科技 2008-8-23 3.92 0.03

000612 焦作万方 2008-8-15 18.5 0.464

000613 ST东海 2008-8-30 3.67 0.01

000615 湖北金环 2008-8-28 3.9 -0.03

000616 亿城股份 2008-8-13 5.23 0.09

000617 石油济柴 2008-8-8 11.31 0.02

000619 海螺型材 2008-8-16 5.48 0.0436

000620 S*ST圣方 2008-8-27 - -0.0009

000622 S*ST恒立 2008-8-28 - -0.032

000623 吉林敖东 2008-8-19 31.25 0.47

000625 长安汽车 2008-8-30 4.87 0.14


[转载]原文链接: http://zhaiy510.blog.163.com/blog/static/546681462008635344415

百度搜索:徐工科技
Google搜索:徐工科技
雅虎搜索:徐工科技
SOSO搜索:徐工科技



Tags:
机票 Email Homepage
2008/08/06 12:22
哇!!太精典了:北京打折机票
机票 Email Homepage
2008/08/04 13:41
您的博客真好,很不错!!!北京机票
机票 Email Homepage
2008/07/29 01:40
真不错,顶!顶顶!顶!北京机票
机票 Email Homepage
2008/07/28 08:22
很喜欢你的博客:国际机票
机票 Email Homepage
2008/07/24 01:22
非常喜欢你的文章,

北京打折机票
机票 Email Homepage
2008/07/23 14:01
非常的支持你!!!
北京机票
机票 Email Homepage
2008/07/23 00:42
非常好,呵呵.特价机票
机票 Email Homepage
2008/07/22 11:30
太好了,写的真好:国际机票
机票 Email Homepage
2008/07/21 00:37
顶了,呵呵.打折机票
机票 Email Homepage
2008/07/20 07:18
哈哈!挺好机票
分页: 1/2 第一页 1 2 下页 最后页
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]