May
4
[转载]
下周短线关注的股票
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 决策曲线 | 饱和度 |
600876 | 洛阳玻璃 | 11.21 | 59分 | 0.42 |
600160 | 巨化股份 | 12.67 | 58分 | 1.00 |
600488 | 天药股份 | 10.09 | 51分 | 0.92 |
000411 | 英特集团 | 15.98 | 54分 | 0.32 |
[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c0b179101000b2m.html
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 决策曲线 | 饱和度 |
600876 | 洛阳玻璃 | 11.21 | 59分 | 0.42 |
600160 | 巨化股份 | 12.67 | 58分 | 1.00 |
600488 | 天药股份 | 10.09 | 51分 | 0.92 |
000411 | 英特集团 | 15.98 | 54分 | 0.32 |
北京打折机票
北京机票