May
10
[转载]
类别:默认分类 查看评论
[转载]原文链接: http://hi.baidu.com/liuzhushiguang/blog/item/c373961bd611771b8618bfc1.html
000554 S泰石油 中国石油化工股份有限公司 38.67 7.42
000403 S*ST生化 三九医药股份有限公司 38.11 2.34
600480 凌云股份 河北凌云工业集团有限公司 37.95 7.4
000838 S蓝石化 中国蓝星(集团)总公司 37.77 15.93
600420 现代制药 上海医药工业研究院 37.68 7.95
000966 长源电力 中国国电集团公司 37.63 5.99
600893 S吉生化 华润(集团)有限公司 37.02 6.67
600148 长春一东 吉林东光集团有限公司 37.01 6.59
000767 漳泽电力 中国电力投资集团公司 36.24 7.46
600536 中国
阅读全文 000403 S*ST生化 三九医药股份有限公司 38.11 2.34
600480 凌云股份 河北凌云工业集团有限公司 37.95 7.4
000838 S蓝石化 中国蓝星(集团)总公司 37.77 15.93
600420 现代制药 上海医药工业研究院 37.68 7.95
000966 长源电力 中国国电集团公司 37.63 5.99
600893 S吉生化 华润(集团)有限公司 37.02 6.67
600148 长春一东 吉林东光集团有限公司 37.01 6.59
000767 漳泽电力 中国电力投资集团公司 36.24 7.46
600536 中国
类别:默认分类 查看评论
[转载]原文链接: http://hi.baidu.com/liuzhushiguang/blog/item/c373961bd611771b8618bfc1.html
振兴集团再度追加承诺 力
股票投资2007年09月



