May
10
[转载]
[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_537e4f6601000alr.html
------------------
2007年9月2日 星期1
卖出
600010 包钢股份 200股 卖出价格 8.83元(+1766.00)
600653 申华控股 300股 卖出价格 7.09元(+2127.00)
收盘 (5321.06 +102.23)
600008 首创股份 200股 收盘价格 19.25元(-0.05)
600010 包钢股份 100股 收盘价格 8.80元(+0.43)
600016 民生银行 100股 收盘价格 16.97元(+0.06)
600653 申华控股 100股 收盘价格 7.24元(+0.41)
000403 S*ST生化 1000股 收盘价格 5.06元(停盘)
000569 ST长 钢 300股 收盘价格 7.74元(停盘)
资金余额 资金余额+股票市值
4630.57元 19163.57元(-2336.43元)(原始资金21500)
------------------
2007年9月10日 星期1
收盘 (5355.29 +146.97)
600008 首创股份 200股 收盘价格 23.45元(+1.63)(+1191.28)
600010 包钢股份 100股 收盘价格 8.70元(-0.02) (+250.00)
600016 民生银行 100股 收盘价格 16.88元(+0.13) (-78.35)
600653 申华控股 100股 收盘价格 7.25元(+0.40) (+141.41)
601003 柳钢股份 200股 收盘价格 20.57元(+0.13) (-504.62)
000403 S*ST生化 1000股 收盘价格 5.06元(停盘) (-119.40)
000569 ST长 钢 300股 收盘价格 7.74元(停盘) (+127.55)
资金余额 资金余额+股票市值
39.35元 19508.35元(-1991.65元)(原始资金21500)
------------------
2007年9月11日 星期2
卖出
600008 首创股份 100股 卖出价格 21.51元(+2151.00)
600010 包钢股份 100股 卖出价格 8.37元(+837.00)
600653 申华控股 100股 卖出价格 7.09元(+709.00)
收盘 (5113.97 -241.32)
600008 首创股份 100股 收盘价格 21.11元(-2.34)(+764.84)
600010 包钢股份 0股 收盘价格 8.17元(-0.53) (+211.13)
600016 民生银行 100股 收盘价格 15.71元(-1.17) (-194.94)
600653 申华控股 0股 收盘价格 7.03元(-0.22) (+119.44)
601003 柳钢股份 200股 收盘价格 19.62元(-0.57) (-693.48)
000403 S*ST生化 1000股 收盘价格 5.06元(停盘) (-119.40)
000569 ST长 钢 300股 收盘价格 7.74元(停盘) (+127.55)
资金余额 资金余额+股票市值
3705.75元 18693.75元(-2806.25元)(原始资金21500)
----------------------
2007年9月13日 星期4
收盘 (5273.59 +100.97)
600008 首创股份 200股 收盘价格 22.20元(+2.02)(+969.03)
600016 民生银行 100股 收盘价格 15.95元(+0.52) (-171.02)
600653 申华控股 200股收盘价格 7.39元(+0.25) (+131.59)
601003 柳钢股份 200股 收盘价格 20.00元(+0.55) (-617.94)
000403 S*ST生化 1000股 收盘价格 5.06元(停盘) (-119.40)
000569 ST长 钢 300股 收盘价格 7.74元(停盘) (+127.55)
资金余额 资金余额+股票市值
258.98元 19153.98元(-2346.02元)(原始资金21500)
----------------------
2007年9月14日 星期5
收盘 (5312.18 +38.59)
600008 首创股份 200股 收盘价格 22.20元(停盘1天)(+969.03)
600016 民生银行 100股 收盘价格 15.79元(-0.16) (-186.97)
600653 申华控股 200股 收盘价格 7.23元(-0.16) (+99.68)
601003 柳钢股份 200股 收盘价格 20.01元(+0.01) (-615.96)
000403 S*ST生化 1000股 收盘价格 5.06元(停盘) (-119.40)
000569 ST长 钢 300股 收盘价格 7.74元(停盘) (+127.55)
资金余额 资金余额+股票市值
258.98元 19107.98元(-2392.02元)(原始资金21500)
----------------------
2007年9月17日 星期1
卖出
600016 民生银行 100股 卖出价格 15.73元(+1573)
600653 申华控股 200股 卖出价格 7.31元(+1462)
买入
600811 东方集团 100股 买入价格 28.50元(-2850)
收盘 (5421.35 +109.21)
600008 首创股份 200股 收盘价格 22.20元(停盘1天)(+969.03)
600016 民生银行 0股 收盘价格 16.07元(+0.28) (-198.97)
600653 申华控股 0股 收盘价格 7.26元(+0.03) (+109.61)
600811 东方集团 100股 收盘价格 29.01元(-1.65) (+21.44)
601003 柳钢股份 200股 收盘价格 21.06元(+1.05) (-407.22)
000403 S*ST生化 1000股 收盘价格 5.06元(停盘) (-119.40)
000569 ST长 钢 300股 收盘价格 7.74元(停盘) (+127.55)
资金余额 资金余额+股票市值
404.71元 19346.71元(-2153.29元)(原始资金21500)
[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_537e4f6601000alr.html
具有央企背景的上市公司基
五百点有话说(2006年



