May 14

20080429加入的个人示范帐户近期实战回顾 晴

admin365 , 01:50 , 000416华馨实业 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(69) , Via 本站原创 | |



[转载]

20080429加入的个人示范帐户近期实战回顾【429-509交割单】4月29日卖出客户原来全部持股,很多股票套牢严重。清理帐户的目的,是为了与我们一起同步运作我们看好的特定板块特定个股,并不意味着这些清理掉的股票后面一定会跌。由于客户众多,买进个股也不一致,收益在某些时候也会不平衡,但我们在每一个月对所有帐户进行平衡操作,月度收益在加入时间基本一致的前提下也会保持一致的收益

发生日期 业务名称 股东代码 证券名称 证券代码 成交数量 成交价格 发生金额 手续费 其他费用 实际收付 结算价 每百元利息 剩余金额 成交编号
20080429 委托卖出 0027386778 福星股份 000926 4500 9.060 40770.000 40.770 40.770 40688.460 0.000 0.000 91858.110 002734
20080429 委托卖出 0027386778 国风塑业 000859 95000 5.929 563270.000 563.270 563.280 562143.450 0.000 0.000 654001.560 002729
20080429 委托卖出 0027386778 鄂武商A 000501 1000 13.290 13290.000 13.290 13.290 13263.420 0.000 0.000 667264.980 002719
20080429 委托卖出 0027386778 深纺织A 000045 1000 7.050 7050.000 7.050 7.050 7035.900 0.000 0.000 674300.880 001508
20080429 委托卖出 0027386778 深纺织A 000045 6000 7.001 42005.000 42.010 42.010 41920.980 0.000 0.000 716221.860 002712
20080429 委托卖出 0027386778 一致药业 000028 2000 15.720 31440.000 31.440 31.440 31377.120 0.000 0.000 747598.980 002708
20080429 委托买入 A607892268 鼎立股份 600614 110000 8.898 978751.000 978.750 1088.750 980818.500 0.000 0.000 -233219.520 004472
20080429 委托买入 A607892268 鼎立股份 600614 43700 8.915 389585.300 389.590 433.290 390408.180 0.000 0.000 -623627.700 004485
20080429 委托买入 A607892268 鼎立股份 600614 20000 8.820 176400.000 176.400 196.400 176772.800 0.000 0.000 -800400.500 004519
20080429 委托卖出 A607892268 中煤能源 601898 1000 19.200 19200.000 19.200 20.200 19160.600 0.000 0.000 -781239.900 004263
20080429 委托卖出 A607892268 中海集运 601866 4900 6.760 33124.000 33.120 38.030 33052.850 0.000 0.000 -748187.050 004258
20080429 委托卖出 A607892268 中国石油 601857 1000 17.120 17120.000 17.120 18.120 17084.760 0.000 0.000 -731102.290 004269
20080429 委托卖出 A607892268 中国中铁 601390 1100 7.680 8448.000 8.450 9.550 8430.000 0.000 0.000 -722672.290 004235
20080429 委托卖出 A607892268 文山电力 600995 450 11.720 5274.000 5.270 6.270 5262.460 0.000 0.000 -717409.830 004275
20080429 委托卖出 A607892268 华北制药 600812 2000 6.818 13636.000 13.640 15.640 13606.720 0.000 0.000 -703803.110 004230
20080429 委托卖出 A607892268 方兴科技 600552 7000 9.660 67620.000 67.620 74.620 67477.760 0.000 0.000 -636325.350 004223
20080429 委托卖出 A607892268 康美药业 600518 1800 9.910 17838.000 17.840 19.630 17800.530 0.000 0.000 -618524.820 004213
20080429 委托卖出 A607892268 安徽水利 600502 2500 8.350 20875.000 20.880 23.380 20830.740 0.000 0.000 -597694.080 004202
20080429 委托卖出 A607892268 长城电工 600192 14000 10.193 142701.000 142.700 156.700 142401.600 0.000 0.000 -455292.480 004186
20080429 委托卖出 A607892268 长城电工 600192 12500 10.160 127000.000 127.000 139.510 126733.490 0.000 0.000 -328558.990 004509
20080429 委托卖出 A607892268 中国船舶 600150 400 117.100 46840.000 46.840 47.840 46745.320 0.000 0.000 -281813.670 004178
20080429 委托卖出 A607892268 包钢稀土 600111 800 37.600 30080.000 30.080 31.080 30018.840 0.000 0.000 -251794.830 004174
20080429 委托卖出 A607892268 青山纸业 600103 16000 4.980 79680.000 79.680 95.690 79504.630 0.000 0.000 -172290.200 004165
20080429 委托卖出 A607892268 明天科技 600091 15000 7.590 113850.000 113.850 128.850 113607.300 0.000 0.000 -58682.900 004152
20080429 委托卖出 A607892268 海泰发展 600082 2500 11.880 29700.000 29.700 32.200 29638.100 0.000 0.000 -29044.800 004144
20080429 委托卖出 A607892268 中国联通 600050 4000 8.700 34800.000 34.800 38.800 34726.400 0.000 0.000 5681.600 004140
20080429 委托卖出 A607892268 基金汉兴 500015 1000 1.288 1288.000 5.000 0.000 1283.000 0.000 0.000 6964.600 004132
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 42700 5.750 245525.000 245.530 245.530 246016.060 0.000 0.000 -239051.460 000664
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 60000 5.908 354487.000 354.490 354.490 355195.980 0.000 0.000 -594247.440 001854
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 33300 5.894 196286.000 196.290 196.290 196678.580 0.000 0.000 -790926.020 001909
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 120000 5.925 711022.000 711.020 711.040 712444.060 0.000 0.000 -1503370.080 001919
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 10700 5.940 63558.000 63.560 63.550 63685.110 0.000 0.000 -1567055.190 001931
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 44000 5.977 263004.000 263.000 263.020 263530.020 0.000 0.000 -1830585.210 001947
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 21100 6.037 127384.000 127.380 127.380 127638.760 0.000 0.000 -1958223.970 001964
20080430 委托卖出 0027386778 太钢不锈 000825 13500 15.300 206550.000 206.550 206.550 206136.900 0.000 0.000 -1752087.070 000178
20080430 委托卖出 0027386778 皖能电力 000543 3600 9.640 34704.000 34.700 34.700 34634.600 0.000 0.000 -1717452.470 000175
20080430 委托卖出 A607892268 鼎立股份 600614 173700 9.960 1730052.000 1730.050 1903.750 1726418.200 0.000 0.000 8965.730 003280
20080505 委托买入 0027386778 国兴地产 000838 5000 28.050 140250.000 140.250 140.280 140530.530 0.000 0.000 -131564.800 002207
20080505 委托买入 0027386778 国兴地产 000838 15808 28.086 443983.400 443.980 443.990 444871.370 0.000 0.000 -576436.170 002215
20080505 委托买入 0027386778 国兴地产 000838 1900 28.600 54340.000 54.340 54.340 54448.680 0.000 0.000 -630884.850 002257
20080505 委托卖出 0027386778 华馨实业 000416 42700 6.280 268156.000 268.160 268.160 267619.680 0.000 0.000 -363265.170 002085
20080505 委托卖出 0027386778 华馨实业 000416 124600 6.226 775759.000 775.760 775.740 774207.500 0.000 0.000 410942.330 002142
20080505 委托卖出 0027386778 华馨实业 000416 164500 6.210 1021599.000 1021.600 1021.610 1019555.790 0.000 0.000 1430498.120 002183
20080505 委托买入 A607892268 申达股份 600626 139439 7.092 988886.900 988.890 1128.340 991004.130 0.000 0.000 439493.990 003549
20080505 委托买入 A607892268 申达股份 600626 60100 7.134 428730.000 428.730 488.840 429647.570 0.000 0.000 9846.420 003578
20080505 委托买入 A607892268 申达股份 600626 200 7.140 1428.000 5.000 2.430 1435.430 0.000 0.000 8410.990 003617
20080506 委托卖出 0027386778 国兴地产 000838 11100 28.620 317681.000 317.680 317.700 317045.620 0.000 0.000 325456.610 000672
20080506 委托卖出 0027386778 国兴地产 000838 11608 28.203 327382.600 327.380 327.390 326727.830 0.000 0.000 652184.440 000846
20080506 委托买入 A607892268 申达股份 600626 45800 7.050 322887.640 322.890 368.690 323579.220 0.000 0.000 328605.220 001162
20080506 委托买入 A607892268 申达股份 600626 29900 7.000 209300.000 209.300 239.200 209748.500 0.000 0.000 118856.720 001321
20080506 委托买入 A607892268 申达股份 600626 9700 6.980 67706.000 67.710 77.410 67851.120 0.000 0.000 51005.600 001366
20080506 委托买入 A607892268 申达股份 600626 6900 6.990 48231.000 48.230 55.130 48334.360 0.000 0.000 2671.240 001432
20080507 委托买入 A607892268 申达股份 600626 300 7.050 2115.000 5.000 3.120 2123.120 0.000 0.000 548.120 005413
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 76300 6.880 524941.000 524.940 524.940 525990.880 0.000 0.000 -525442.760 002786
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 14000 6.848 95866.000 95.870 95.890 96057.760 0.000 0.000 -621500.520 002836
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 32800 6.876 225539.000 225.540 225.530 225990.070 0.000 0.000 -847490.590 002847
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 29700 6.880 204336.000 204.340 204.340 204744.680 0.000 0.000 -1052235.270 002852
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 130840 6.900 902796.000 902.800 902.790 904601.590 0.000 0.000 -1956836.860 002862
20080508 委托卖出 A607892268 申达股份 600626 77300 6.855 529856.000 529.860 607.170 528718.970 0.000 0.000 -1428117.890 003980
20080508 委托卖出 A607892268 申达股份 600626 215039 6.820 1466565.980 1466.570 1681.620 1463417.790 0.000 0.000 35299.900 004026


[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5191351f01009eie.html

百度搜索:华馨实业
Google搜索:华馨实业
雅虎搜索:华馨实业
SOSO搜索:华馨实业



Tags:
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]