May 17

李阳帐户实盘实战交割单20080430-0515日 晴

admin365 , 20:06 , 000416华馨实业 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(91) , Via 本站原创 | |



[转载]发生日期 业务名称 股东代码 证券名称 证券代码 成交数量 成交价格 发生金额 手续费 其他费用 实际收付 结算价 每百元利息 剩余金额 成交编号
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 42700 5.750 245525.000 245.530 245.530 246016.060 0.000 0.000 -239051.460 000664
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 60000 5.908 354487.000 354.490 354.490 355195.980 0.000 0.000 -594247.440 001854
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 33300 5.894 196286.000 196.290 196.290 196678.580 0.000 0.000 -790926.020 001909
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 120000 5.925 711022.000 711.020 711.040 712444.060 0.000 0.000 -1503370.080 001919
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 10700 5.940 63558.000 63.560 63.550 63685.110 0.000 0.000 -1567055.190 001931
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 44000 5.977 263004.000 263.000 263.020 263530.020 0.000 0.000 -1830585.210 001947
20080430 委托买入 0027386778 华馨实业 000416 21100 6.037 127384.000 127.380 127.380 127638.760 0.000 0.000 -1958223.970 001964
20080430 委托卖出 0027386778 太钢不锈 000825 13500 15.300 206550.000 206.550 206.550 206136.900 0.000 0.000 -1752087.070 000178
20080430 委托卖出 0027386778 皖能电力 000543 3600 9.640 34704.000 34.700 34.700 34634.600 0.000 0.000 -1717452.470 000175
20080430 委托卖出 A607892268 鼎立股份 600614 173700 9.960 1730052.000 1730.050 1903.750 1726418.200 0.000 0.000 8965.730 003280
20080505 委托买入 0027386778 国兴地产 000838 5000 28.050 140250.000 140.250 140.280 140530.530 0.000 0.000 -131564.800 002207
20080505 委托买入 0027386778 国兴地产 000838 15808 28.086 443983.400 443.980 443.990 444871.370 0.000 0.000 -576436.170 002215
20080505 委托买入 0027386778 国兴地产 000838 1900 28.600 54340.000 54.340 54.340 54448.680 0.000 0.000 -630884.850 002257
20080505 委托卖出 0027386778 华馨实业 000416 42700 6.280 268156.000 268.160 268.160 267619.680 0.000 0.000 -363265.170 002085
20080505 委托卖出 0027386778 华馨实业 000416 124600 6.226 775759.000 775.760 775.740 774207.500 0.000 0.000 410942.330 002142
20080505 委托卖出 0027386778 华馨实业 000416 164500 6.210 1021599.000 1021.600 1021.610 1019555.790 0.000 0.000 1430498.120 002183
20080505 委托买入 A607892268 申达股份 600626 139439 7.092 988886.900 988.890 1128.340 991004.130 0.000 0.000 439493.990 003549
20080505 委托买入 A607892268 申达股份 600626 60100 7.134 428730.000 428.730 488.840 429647.570 0.000 0.000 9846.420 003578
20080505 委托买入 A607892268 申达股份 600626 200 7.140 1428.000 5.000 2.430 1435.430 0.000 0.000 8410.990 003617
20080506 委托卖出 0027386778 国兴地产 000838 11100 28.620 317681.000 317.680 317.700 317045.620 0.000 0.000 325456.610 000672
20080506 委托卖出 0027386778 国兴地产 000838 11608 28.203 327382.600 327.380 327.390 326727.830 0.000 0.000 652184.440 000846
20080506 委托买入 A607892268 申达股份 600626 45800 7.050 322887.640 322.890 368.690 323579.220 0.000 0.000 328605.220 001162
20080506 委托买入 A607892268 申达股份 600626 29900 7.000 209300.000 209.300 239.200 209748.500 0.000 0.000 118856.720 001321
20080506 委托买入 A607892268 申达股份 600626 9700 6.980 67706.000 67.710 77.410 67851.120 0.000 0.000 51005.600 001366
20080506 委托买入 A607892268 申达股份 600626 6900 6.990 48231.000 48.230 55.130 48334.360 0.000 0.000 2671.240 001432
20080507 委托买入 A607892268 申达股份 600626 300 7.050 2115.000 5.000 3.120 2123.120 0.000 0.000 548.120 005413
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 76300 6.880 524941.000 524.940 524.940 525990.880 0.000 0.000 -525442.760 002786
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 14000 6.848 95866.000 95.870 95.890 96057.760 0.000 0.000 -621500.520 002836
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 32800 6.876 225539.000 225.540 225.530 225990.070 0.000 0.000 -847490.590 002847
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 29700 6.880 204336.000 204.340 204.340 204744.680 0.000 0.000 -1052235.270 002852
20080508 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 130840 6.900 902796.000 902.800 902.790 904601.590 0.000 0.000 -1956836.860 002862
20080508 委托卖出 A607892268 申达股份 600626 77300 6.855 529856.000 529.860 607.170 528718.970 0.000 0.000 -1428117.890 003980
20080508 委托卖出 A607892268 申达股份 600626 215039 6.820 1466565.980 1466.570 1681.620 1463417.790 0.000 0.000 35299.900 004026
20080512 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 700 7.030 4921.000 5.000 4.920 4930.920 0.000 0.000 30368.980 000272
20080512 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 4200 7.050 29610.000 29.610 29.620 29669.230 0.000 0.000 699.750 000291
20080514 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 50800 7.580 385064.000 385.060 385.060 385834.120 0.000 0.000 -385134.370 004073
20080514 委托买入 0027386778 广东甘化 000576 100 7.580 758.000 5.000 0.760 763.760 0.000 0.000 -385898.130 004114
20080514 委托卖出 0027386778 广东甘化 000576 51133 7.600 388610.800 388.610 388.610 387833.580 0.000 0.000 1935.450 003981
20080515 委托买入 0027386778 丰原生化 000930 154420 8.065 1245408.500 1245.410 1245.450 1247899.360 0.000 0.000 -1245963.910 003117
20080515 委托买入 0027386778 丰原生化 000930 125400 8.100 1015740.000 1015.740 1015.750 1017771.490 0.000 0.000 -2263735.400 003132
20080515 委托买入 0027386778 丰原生化 000930 200 8.120 1624.000 5.000 1.620 1630.620 0.000 0.000 -2265366.020 003322
20080515 委托卖出 0027386778 广东甘化 000576 288000 7.905 2276622.500 2276.620 2276.630 2272069.250 0.000 0.000 6703.230 002990
20080515 委托卖出 0027386778 广东甘化 000576 307 7.910 2428.370 5.000 2.430 2420.940 0.000 0.000 9124.170 003004

[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5191351f01009g7v.html

百度搜索:华馨实业
Google搜索:华馨实业
雅虎搜索:华馨实业
SOSO搜索:华馨实业



Tags:
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]