May
26
[转载]
这是转贴的.期望能从中找到一些"规律",供2007年参考.
今年以来十大涨幅股
(2006.1 .4-2006.12 .15)
序号 代码 名 称 涨幅%
1 000046 泛海建设 650.83
2 600497 驰宏锌锗 575.86
3 600804 鹏博士 530.00
4 600859 王府井 465.41
5 600739 辽宁成大 453.18
6 600685 广船国际 449.77
7 000568 泸州老窖 436.05
8 000829 赣南果业 426.48
9 600523 贵航股份 425.51
10 600030 中信证券 402.18
(2006.1 .4-2006.12 .15)
序号 代码 名 称 涨幅%
1 000046 泛海建设 650.83
2 600497 驰宏锌锗 575.86
3 600804 鹏博士 530.00
4 600859 王府井 465.41
5 600739 辽宁成大 453.18
6 600685 广船国际 449.77
7 000568 泸州老窖 436.05
8 000829 赣南果业 426.48
9 600523 贵航股份 425.51
10 600030 中信证券 402.18
今年以来十大跌幅股
(2006.1 .4-2006.12 .15)
序号 代码 名称 跌幅%
1 600200 江苏吴中-47.72
2 000639 金德发展-45.91
3 000803 金宇车城-45.11
4 000403 S﹡ST生化 -37.28
5 000787 S﹡ST创智 -35.10
6 000693 S﹡ST聚友 -33.62
7 000688 S﹡ST朝华 -29.17
8 000892 SST星美-27.30
9 000038 S﹡ST大通 -18.67
10 600711 S﹡ST雄震 -18.34
(2006.1 .4-2006.12 .15)
序号 代码 名称 跌幅%
1 600200 江苏吴中-47.72
2 000639 金德发展-45.91
3 000803 金宇车城-45.11
4 000403 S﹡ST生化 -37.28
5 000787 S﹡ST创智 -35.10
6 000693 S﹡ST聚友 -33.62
7 000688 S﹡ST朝华 -29.17
8 000892 SST星美-27.30
9 000038 S﹡ST大通 -18.67
10 600711 S﹡ST雄震 -18.34
数据来源:联合证券投资总监谭志强
[转载]原文链接: http://blog.sina.com.cn/u/499fc0a00100093m
哪些S股秀色可餐?
垃圾股都已鸡犬升天,电力



